順位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 受賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 桐田 浩(11期) | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
準優勝 | 田 昌守(13期) | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 | |
3 位 | 宮奈 基次(4期) | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | ベストグロス |
4 位 | 高崎 隆行(12期) | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
5 位 | 渡辺 良紀(19期) | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
6 位 | 芦田 雄二郎(10期) | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
7 位 | 田中 一郎(7期) | 44 | 37 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
8 位 | 早川 琢郎(4期) | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
9 位 | 和泉 隆之(4期) | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
10 位 | 地挽 雅人(12期) | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
11 位 | 堀口 裕司(8期) | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | 会長特別賞 |
12 位 | 翠川 鎮雄(8期) | 57 | 58 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
13 位 | 村田 憙信(4期) | 82 | 76 | 158 | 70.8 | 87.2 | |
14 位 | 田中 倫(1期) | 67 | 65 | 132 | 39.6 | 92.4 |
歯学部長へ国家試験合格祈願のお札を贈呈
2025年3月27日(木)掲載
|
第50期同窓会入会式開催
2025年3月18日(火)掲載
|
D Muse2025(日本歯科大学校友会 女性の会)に本部役員が出席
2025年2月25日(火)掲載
|
日本大学歯学部同窓会創立100周年記念式典・特別講演会・祝賀会に本部役員が出席
2025年2月25日(火)掲載
|
関東連合(学術担当者)参加報告
2025年2月10日(月)掲載
|